服务热线
产物列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
NASCO Whirl-Pak® Speci-Sponge®环境表面无菌采样袋专门为工作区域、设备、动物尸体表面以及其它需要测试李斯特菌,沙门氏菌,大肠杆菌,大肠菌群和其它食源性致病菌或炭疽的地方进行环境表面取样。
相关规格型号如下:
型号 | 容积 | 尺寸 | 膜厚 | 包装规格 | 备注 |
B01245 | 18 oz./532 ml | 11.5cmx23 cm | 2.5 mil, .064 mm | 100 |
|
B01299 | 55oz./1,627 ml | 19cm x 30 cm | 4.0 mil, .102 mm | 100 |
|
B01392 | 18 oz./532 ml | 11.5cmx23 cm | 2.5 mil, .064 mm | 100 | 含灭菌笔贰手套 |
B01422 | 18 oz./532 ml | 11.5cmx23 cm | 2.5 mil, .064 mm | 100 | 带湿润的无菌表面涂抹海绵 |
B01423 | 18 oz./532 ml | 11.5cmx23 cm | 2.5 mil, .064 mm | 100 | 带湿润的无菌表面涂抹海绵和无菌手套 |
久久99热只有频精品6狠狠长期备有大量现货,欲了解产物的详细信息,欢迎本公司。
相关产物